仕様・型式 | CS360SDクローラ式 |
---|---|
全長・全幅・全高 | 9.420mm・2.980mm・3.640mm |
車両総重量 | 24,500kg |
撹拌幅(有効) | 2,000mm |
切削深さ(最大) | 1,200mm |
定格出力 | 265kW/2,000min-1 360PS/2,000rpm |
カタログ(PDF) |
仕様・型式 | CS360クローラ式 |
---|---|
全長・全幅・全高 | 9,485mm・2,980mm・3,640mm |
車両総重量 | 23,000kg |
撹拌幅(有効) | 2,000mm |
切削深さ(最大) | 700mm |
定格出力 | 265kW/2,000min-1 360PS/2,000rpm |
カタログ(PDF) |
仕様・型式 | PM550ホイール式 |
---|---|
全長・全幅・全高 | 9,280mm・2,650mm・2,915mm |
車両総重量 | 22,500kg |
撹拌幅(有効) | 2,000mm |
撹拌深さ(最大) | 430mm |
定格出力 | 370kW/1,800min-1 503PS/1,800rpm |
カタログ(PDF) |
仕様・型式 | MST-1500VD |
---|---|
全長・全幅・全高 | 6,680mm・2,650mm・3,400mm |
車両総重量 | 12,700kg |
散布幅 | 2,500mm |
紛体タンク | 10~15.0m³ |
定格出力 | 168kW/2,700min-1 228PS/2,700rpm |
カタログ(PDF) |
仕様・型式 | MST-1500VD |
---|---|
全長・全幅・全高 | 6,680mm・2,650mm・2,900mm |
車両総重量 | 12,100kg |
散布幅 | 2,500mm |
紛体タンク | 10.0m³ |
定格出力 | 168kW/2,200min-1 228PS/2,200rpm |
カタログ(PDF) |
仕様・型式 | SLM360 |
---|---|
全長・全幅・全高 | 13,200mm・6,500mm・4,140mm |
車両総重量 | 34,500kg |
撹拌幅(有効) | 1,500mm |
撹拌深さ(最大) | 2,500mm |
定格出力 | 228kW(310PS)/1,950rpm |
仕様・型式 | PC200 |
---|---|
全長・全幅・全高 | 8,300mm・6,035mm・3,110mm |
車両総重量 | 23,000kg |
バケット | 0.4~07m³ |
定格出力 | 123.6kW(168PS) |